




(ming so’m hisobida)


Molyaviy shartnomalar
SHARTNOMALAR
Денов тадбиркорлик ва педагогика институти 2020 йил 1 январдан 1 ноябрьгача бўлган ойларда тузилган шартномалар рўйхати | |||||
Шартнома | Стир | Фирма номи | Хисоб рақами | Лот рақами | Суммаси |
Контракт | 306141224 | “MEGA ELEKTRON TRADE” X/K | 20208000601019800000,00 | 4726876 | 14 080 000,00 |
Контракт | 307564124 | СП LIDER SURXON GROUP | 20208000805254400000,00 | 4726862 | 8 280 000,00 |
Контракт | 201000294 | “JIZZAX PRINT” MCHJ | 20208000800392000000,00 | 4726287 | 25 900 000,00 |
Контракт | 517751427 | ЯТТ тилаходжаев А.А | 20218000900695400000,00 | 3 | 9 275 894,00 |
Контракт | 306744217 | ООО DICAPRIO | 20208000705126200000,00 | 4719601 | 3 307 500,00 |
Контракт | 305689364 | ООО NASIBAM TRADING | 20208000100910200000,00 | 4717697 | 2 304 000,00 |
Контракт | 302788537 | ABSOLUT PARTNER MCHJ | 20208000500272900000,00 | 4717673 | 8 640 000,00 |
Контракт | 307355613 | “Zamin Me`mori” x/k | 20208000705217100000,00 | 21 | 43 550 000,00 |
Контракт | 303919964 | KAMOLJONOV FARXOD NEMATULLAYEVICH MCHJ | 20208000300614400000,00 | 4717320 | 12 975 180,00 |
Контракт | 303919964 | KAMOLJONOV FARXOD NEMATULLAYEVICH MCHJ | 20208000300614400000,00 | 4717312 | 4 608 000,00 |
Контракт | 302563785 | ООО”IMRAN PREMIUM” | 20208000700208900000,00 | 4716693 | 1 080 000,00 |
Контракт | 307355613 | “Zamin Me`mori” x/k | 20208000705217100000,00 | 20 | 184 000 000,00 |
Контракт | 307355613 | “Zamin Me`mori” x/k | 20208000705217100000,00 | 19 | 180 000 000,00 |
Контракт | 306839255 | ООО SUSTAINABLE COMPANY | 20208000805139600000,00 | 8134355 | 5 450 000,00 |
Контракт | 306568300 | COMMERCIAL CENTER МЧЖ | 20208000205099500000,00 | 7398803 | 2 177 000,00 |
Контракт | 305194404 | “АЛ-Бинокурилиш” МЧЖ | 20208000200825800000,00 | 4 | 46 970 967,00 |
Контракт | 306571948 | ЧП SHERZOD OCHILDIYEV | 20208000305100500000,00 | 7396992 | 3 570 100,00 |
Контракт | 306984378 | ООО MALIK PRINT CO | 20208000605199900000,00 | 4709974 | 3 740 000,00 |
Контракт | 301884839 | “COMPUTERS AND SECURITY TECHNOLOGIES” МЧЖ | 20208000004896000000,00 | 4710442 | 35 880 000,00 |
Контракт | 301884839 | “COMPUTERS AND SECURITY TECHNOLOGIES” МЧЖ | 20208000004896000000,00 | 4710542 | 389 064 000,00 |
Контракт | 305895505 | ООО Decomatik ART | 20208000200949800000,00 | 4710643 | 3 607 200,00 |
Контракт | 301884839 | “COMPUTERS AND SECURITY TECHNOLOGIES” МЧЖ | 20208000004896000000,00 | 4710496 | 17 920 000,00 |
Контракт | 301884839 | “COMPUTERS AND SECURITY TECHNOLOGIES” МЧЖ | 20208000004896000000,00 | 4710621 | 25 600 000,00 |
Контракт | 306700120 | ЧП THE SILK ROAD URGENCH | 20208000505121100000,00 | 8086769 | 300 000,00 |
Контракт | 306700120 | ЧП THE SILK ROAD URGENCH | 20208000505121100000,00 | 8086986 | 300 000,00 |
Контракт | 306568300 | COMMERCIAL CENTER МЧЖ | 20208000205099500000,00 | 8061384 | 87 000,00 |
Контракт | 306779584 | ООО GOLDEN-STROY-SAVDO | 20208000505131500000,00 | 8061492 | 1 536 000,00 |
Контракт | 307397600 | ООО ABDU SAID-BARAKA TRADE | 20208000305224900000,00 | 8061493 | 337 050,00 |
Контракт | 307206164 | ЧП ECO TA’MINOT 770 | 20208000805193800000,00 | 8061803 | 1 749 900,00 |
Контракт | 307206164 | ЧП ECO TA’MINOT 770 | 20208000805193800000,00 | 8062015 | 1 749 900,00 |
Контракт | 306568300 | COMMERCIAL CENTER МЧЖ | 20208000205099500000,00 | 8062288 | 87 000,00 |
Контракт | 306854049 | ЧП ISLOM NUR TRADE | 20208000705141800000,00 | 8062261 | 174 000,00 |
Контракт | 306839255 | ООО SUSTAINABLE COMPANY | 20208000805139600000,00 | 8061771 | 237 000,00 |
Контракт | 306779584 | ООО GOLDEN-STROY-SAVDO | 20208000505131500000,00 | 8061797 | 190 000,00 |
Контракт | 306779584 | ООО GOLDEN-STROY-SAVDO | 20208000505131500000,00 | 8061971 | 490 000,00 |
Контракт | 305194404 | “АЛ-Бинокурилиш” МЧЖ | 20208000200825800000,00 | 3 | 26 380 000,00 |
Контракт | 305834080 | ЧП KABEL LED | 20208000300937200000,00 | 4704278 | 608 000,00 |
Контракт | 305559185 | ULGURJI SIFAT XIZMAT MCHJ | 20208000000882700000,00 | 8045405 | 272 400,00 |
Контракт | 205886581 | “NAMUNA-FAYZ” MCHJ | 20208000104444600000,00 | 8045460 | 1 194 000,00 |
Контракт | 200475661 | Денов шахар Электр тармоги корхонаси | 22636000500427100000,00 | 130100.. | 83 969 970,00 |
Контракт | 305559652 | “FARZ MEDICAL SERVIS DIZENFEKSIYA” | 20208000700888700000,00 | 28 | 6 550 000,00 |
Контракт | 533479733 | ЯТТ ?XAMRAQULOV UMID DAVRANOVICH? | 20218000905105000000,00 | 8034659 | 552 000,00 |
Контракт | 533479733 | ЯТТ ?XAMRAQULOV UMID DAVRANOVICH? | 20218000905105000000,00 | 8034772 | 368 000,00 |
Контракт | 205297610 | “Oltin Voha Termiz” МЧЖ | 8033171 | 0 | |
Контракт | 205297610 | “Oltin Voha Termiz” МЧЖ | 20208000804367200000,00 | 8033171 | 1 050 000,00 |
Контракт | 205886581 | “NAMUNA-FAYZ” MCHJ | 20208000104444600000,00 | 8032239 | 360 000,00 |
Контракт | 306333823 | ЧП SAODAT GOLD | 20208000905057200000,00 | 8024479 | 692 000,00 |
Контракт | 205886581 | “NAMUNA-FAYZ” MCHJ | 20208000104444600000,00 | 8027429 | 1 560 000,00 |
Контракт | 305194404 | “АЛ-Бинокурилиш” МЧЖ | 20208000200825800000,00 | 2 | 19 600 000,00 |
Контракт | 305960338 | COMBO LUX | 20208000700964300000,00 | 4699442 | 2 556 000,00 |
Контракт | 201479505 | “Узагросугурта” ДАСК Денов туман булинмаси | 20216000800426600000,00 | 77 | 240 000,00 |
Контракт | 200481244 | Денов почта алока тармога | 20210000600311800000,00 | 67 | 485 000,00 |
Контракт | 207161605 | Ахборот коммуникация технологияларини ривожлантириш маркази ДУК | 20210000105002700000,00 | 159 | 332 000,00 |
Контракт | 205886581 | “NAMUNA-FAYZ” MCHJ | 20208000104444600000,00 | 7998027 | 2 000 000,00 |
Контракт | 200475661 | “Сурхондарё худудий электр тармоклари” ХЭТ ОАЖ | 22604000200427100000,00 | 43958 | 47 848 166,81 |
Контракт | 306631895 | ООО GREAT BARLOS DENOV | 20208000905109800000,00 | 4694266 | 979 800,00 |
Контракт | 205886581 | “NAMUNA-FAYZ” MCHJ | 20208000104444600000,00 | 7976248 | 1 500 000,00 |
Контракт | 305194404 | “АЛ-Бинокурилиш” МЧЖ | 20208000200825800000,00 | 1 | 28 828 190,00 |
Контракт | 306631895 | ООО GREAT BARLOS DENOV | 20208000905109800000,00 | 7970622 | 2 547 000,00 |
Контракт | 303799048 | BROR QO`ZIMURODOVLAR” оилавий корхонаси | 20208000900588900000,00 | 4690384 | 6 880 000,00 |
Контракт | 203366731 | “O’ZBEKTELEKOM” АК | 20210000004074800000,00 | 1011 | 27 000 000,00 |
Контракт | 301482721 | “Мунис Сурхон Мухлиси” МЧЖ | 20208000204834400000,00 | 24 | 3 828 000,00 |
Контракт | 203366731 | “O’ZBEKTELEKOM” АК | 20210000104074800000,00 | 1.4561178 | 450 000,00 |
Контракт | 306736470 | ЧП SANDUNI | 20208000005125500000,00 | 7640883 | 1 600 000,00 |
Контракт | 305794544 | ООО SR SPARTAK | 20208000900930100000,00 | 7640877 | 2 195 920,00 |
Контракт | 202072284 | “Хужасоат” СИЧ МЧЖ | 20208000900537500000,00 | 7650440 | 725 000,00 |
Контракт | 301884839 | “COMPUTERS AND SECURITY TECHNOLOGIES” МЧЖ | 20208000004896000000,00 | 7637681 | 700 000,00 |
Контракт | 301884839 | “COMPUTERS AND SECURITY TECHNOLOGIES” МЧЖ | 20208000004896000000,00 | 7637679 | 650 000,00 |
Контракт | 301884839 | “COMPUTERS AND SECURITY TECHNOLOGIES” МЧЖ | 20208000004896000000,00 | 7637682 | 450 000,00 |
Контракт | 301884839 | “COMPUTERS AND SECURITY TECHNOLOGIES” МЧЖ | 20208000004896000000,00 | 7638854 | 650 000,00 |
Контракт | 301884839 | “COMPUTERS AND SECURITY TECHNOLOGIES” МЧЖ | 20208000004896000000,00 | 7639206 | 550 000,00 |
Контракт | 307048170 | ООО MY OFFICE STATIONERY | 20208000705165500000,00 | 7639359 | 3 210 000,00 |
Контракт | 306355534 | BO’Z TUMANI – DIZINFEKTSIYA – STANSIYASI | 20208000205065600000,00 | 7639294 | 2 160 000,00 |
Контракт | 562974071 | ЯТТ “БОБОМУРОДОВ ИСЛОМБЕК ХАСАНОВИЧ” | 20218000005141900000,00 | 7637488 | 2 550 000,01 |
Контракт | 304938403 | “SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD” DUK | 20210000900781200000,00 | 129 | 3 200 000,00 |
Контракт | 306346008 | ” Textil Ali ” OK | 20208000205067700000,00 | 2 | 672 000,00 |
Контракт | 306945401 | Suppliers sale MChJ | 20208000305153200000,00 | 8 | 1 950 000,00 |
Контракт | 306945401 | Suppliers sale MChJ | 20208000305153200000,00 | 7 | 4 000 000,00 |
Контракт | 200626188 | “Узтрансгаз” АЖ | 22634000700117800000,00 | 4/37. | 14 999 952,00 |
Контракт | 200475661 | Денов шахар Электр тармоги корхонаси | 22636000500427100000,00 | 130100. | 20 999 970,00 |
BALANS
FORMA 2
Категория | Статья и подстатья | Элемент | Наименование расходов | Код строки | Утвержденный (уточненный) план | Профинан- сировано за отчетный период | Всего кассовых расходов | Всего фактические расходы |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 10 | 000 | Заработная плата | 01 | 469 372,0 | 407 693,3 | 407 693,3 | 432 599,2 |
41 | 11 | 000 | Заработная плата в денежной форме | 02 | 469 372,0 | 407 693,3 | 407 693,3 | 432 599,2 |
41 | 11 | 100 | Основная заработная плата | 03 | 417 856,0 | 407 693,3 | 407 693,3 | 422 997,7 |
41 | 11 | 200 | Надбавки и доплаты к заработной плате | 04 | 51 516,0 | 9 601,5 | ||
41 | 11 | 240 | Илмий даражага эга бўлган ходимларга қўшимча тўловлар | 05 | 51 516,0 | 9 601,5 | ||
47 | 11 | 100 | Пособия | 06 | 9 595,4 | 9 595,4 | 9 595,4 | |
47 | 11 | 120 | Пособия по временной нетрудоспособности | 07 | 9 595,4 | 9 595,4 | 9 595,4 | |
48 | 21 | 400 | Стипендии | 08 | 362 037,0 | 361 338,7 | 361 338,7 | 412 270,7 |
X | X | X | I-группа “Заработная плата и приравненные к ней платежи” | 09 | 831 409,0 | 778 627,5 | 778 627,5 | 854 465,3 |
41 | 20 | 000 | Взносы / отчисления на социальные нужды | 10 | 100 266,0 | 100 218,5 | 100 218,5 | 108 149,8 |
41 | 21 | 000 | Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды | 11 | 100 266,0 | 100 218,5 | 100 218,5 | 108 149,8 |
41 | 21 | 100 | Единый социальный платеж | 12 | 100 266,0 | 100 218,5 | 100 218,5 | 108 149,8 |
X | X | X | II-группа “Начисления на заработную плату” | 13 | 100 266,0 | 100 218,5 | 100 218,5 | 108 149,8 |
42 | 00 | 000 | РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 14 | 53 300,0 | 32 343,6 | 26 730,1 | |
42 | 10 | 000 | Командировочные расходы | 15 | 2 100,0 | 740,0 | 740,0 | |
42 | 11 | 000 | В пределах республики | 16 | 2 100,0 | 740,0 | 740,0 | |
42 | 20 | 000 | Коммунальные услуги | 17 | 36 000,0 | 25 990,1 | 25 990,1 | |
42 | 21 | 000 | Электроэнергия | 18 | 18 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | |
42 | 22 | 000 | Природный газ | 19 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | |
42 | 24 | 000 | Холодная вода и канализация | 20 | 6 000,0 | 4 990,1 | 4 990,1 | |
42 | 50 | 000 | Расходы запасов материальных оборотных средств | 21 | 3 300,0 | 1 113,5 | ||
42 | 52 | 000 | Прочие материальные оборотные средства | 22 | 3 300,0 | 1 113,5 | ||
42 | 52 | 100 | Товарно-материальных запасов | 23 | 3 300,0 | 1 113,5 | ||
42 | 52 | 110 | Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) | 24 | 2 100,0 | 1 113,5 | ||
42 | 52 | 120 | Расходы на приобретение бумаги | 25 | 1 200,0 | |||
42 | 90 | 000 | Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 26 | 11 900,0 | 4 500,0 | ||
42 | 91 | 000 | Расходы на обучение | 27 | 1 500,0 | |||
42 | 92 | 000 | Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 28 | 10 400,0 | 4 500,0 | ||
42 | 92 | 100 | Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 29 | 900,0 | |||
42 | 92 | 200 | Информационные и коммуникационные услуги | 30 | 9 500,0 | 4 500,0 | ||
43 | 00 | 000 | РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ | 31 | 289 626,2 | |||
43 | 50 | 000 | Приобретение основных средств | 32 | 289 626,2 | |||
43 | 52 | 000 | Здания | 33 | 171 661,7 | |||
43 | 52 | 100 | Жилые здания | 34 | 160 163,9 | |||
43 | 52 | 200 | Нежилые здания | 35 | 11 497,9 | |||
43 | 53 | 000 | Сооружения | 36 | 1 401,2 | |||
43 | 54 | 000 | Машины, оборудования и техника | 37 | 115 159,6 | |||
43 | 54 | 100 | Транспортные средства | 38 | 154,7 | |||
43 | 54 | 900 | Прочие машины и оборудование | 39 | 115 004,9 | |||
43 | 54 | 910 | Мебель и офисное оборудование | 40 | 37 738,7 | |||
43 | 54 | 920 | Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности | 41 | 23 644,9 | |||
43 | 54 | 930 | Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг | 42 | 44,0 | |||
43 | 54 | 940 | Приобретение учебно-лабораторного оборудования | 43 | 52 424,3 | |||
43 | 54 | 960 | Спорт инвентарлари ва жихозлари | 44 | 819,6 | |||
43 | 54 | 990 | Прочая техника | 45 | 333,5 | |||
43 | 55 | 000 | Другие виды расходов по приобретению основных средств | 46 | 1 403,7 | |||
43 | 55 | 200 | Нематериальные активы | 47 | 1 403,7 | |||
X | X | X | IV-группа “Другие расходы” | 48 | 53 300,0 | 32 343,6 | 32 343,6 | 316 356,4 |
X | X | X | ВСЕГО | 49 | 984 975,0 | 911 189,6 | 911 189,6 | 1 278 971,4 |
FORMA TK
Приложение 6 к Правилам составления, утверждения и представления периодических финансовых отчетов организациями, финансируемыми из Государственного бюджета Республики Узбекистан | ||||||
ОТЧЕТ о движении средств, поступивших от платно-контрактной формы обучения в образовательных учреждениях | ||||||
на 01.07.2020 | ||||||
Организация: | Денов тадбиркорлик ва педагогика институти | |||||
Периодичность: | 1 июля | |||||
Уровень бюджета: | Республиканский | |||||
Единица измерения: | тыс. сум | |||||
Л/С: | 400910860222107950100079001 | |||||
Показатели | Сумма | |||||
1. Остаток денежных средств на начало года | 10 037 145,20 | |||||
2. Поступления доходов в отчетный период – всего | 11 075 946,30 | |||||
2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период | 11 075 946,30 | |||||
в том числе: | ||||||
а) контрактная сумма (за 20___ – 20__ учебный год) переходящая на 01.03.20___года | 10 542 825,90 | |||||
б) поступления текущего года от контрактных сум (за 20___ – 20___учебный год) | ||||||
в) другие поступления | 533 120,40 | |||||
2.2 Поступления за счет остатка прошлого года | ||||||
3. Кассовые расходы, осушествленные в отчетном периоде – всего | 4 722 517,90 | |||||
3.1 Кассовые расходы | 4 678 513,50 | |||||
3.2 Возврат остатка(9919, 9818) | 44 004,40 | |||||
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 16 390 573,60 | |||||
4.1 Остаток средств на транзитном счете на конец отчетного периода | 8 500 000,00 | |||||
Расшифровка расходов | ||||||
Наименование расходов | категория | статья и подстатья | элемент | Кассовые расходы-всего | Фактические расходы (по субсчету 251) | |
ВСЕГО | X | X | X | 4 678 513,50 | 4 743 974,00 | |
Заработная плата | 41 | 10 | 000 | 3 112 308,80 | 3 144 247,40 | |
Заработная плата в денежной форме | 41 | 11 | 000 | 3 112 308,80 | 3 144 247,40 | |
Основная заработная плата | 41 | 11 | 100 | 3 112 308,80 | 3 144 247,40 | |
Пособия | 47 | 11 | 100 | 42 325,70 | 51 758,00 | |
Пособия по временной нетрудоспособности | 47 | 11 | 120 | 12 194,70 | 21 627,00 | |
Пособия по беременности и родам | 47 | 11 | 150 | 30 131,00 | 30 131,00 | |
Стипендии | 48 | 21 | 400 | 522 643,40 | 547 039,40 | |
I-группа “Заработная плата и приравненные к ней платежи” | X | X | X | 3 677 277,80 | 3 743 044,80 | |
Взносы / отчисления на социальные нужды | 41 | 20 | 000 | 788 329,90 | 785 826,80 | |
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды | 41 | 21 | 000 | 788 329,90 | 785 826,80 | |
Единый социальный платеж | 41 | 21 | 100 | 788 329,90 | 785 826,80 | |
II-группа “Начисления на заработную плату” | X | X | X | 788 329,90 | 785 826,80 | |
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 42 | 00 | 000 | 196 965,80 | 152 666,30 | |
Командировочные расходы | 42 | 10 | 000 | 8 694,20 | 8 694,20 | |
В пределах республики | 42 | 11 | 000 | 8 694,20 | 8 694,20 | |
Коммунальные услуги | 42 | 20 | 000 | 60 199,90 | 60 199,90 | |
Электроэнергия | 42 | 21 | 000 | 42 000,00 | 42 000,00 | |
Природный газ | 42 | 22 | 000 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ) | 42 | 25 | 000 | 3 200,00 | 3 200,00 | |
Содержание и текущий ремонт | 42 | 30 | 000 | 65 332,70 | 50 978,20 | |
Здания | 42 | 32 | 000 | 48 428,20 | 48 428,20 | |
Нежилые здания | 42 | 32 | 200 | 48 428,20 | 48 428,20 | |
Сооружения | 42 | 33 | 000 | 14 354,50 | ||
Прочие сооружения | 42 | 33 | 900 | 14 354,50 | ||
Машины, оборудования и техника | 42 | 34 | 000 | 2 550,00 | 2 550,00 | |
Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства | 42 | 34 | 900 | 2 550,00 | 2 550,00 | |
Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника | 42 | 34 | 920 | 2 550,00 | 2 550,00 | |
Расходы запасов материальных оборотных средств | 42 | 50 | 000 | 35 560,20 | 4 500,00 | |
Прочие материальные оборотные средства | 42 | 52 | 000 | 35 560,20 | 4 500,00 | |
Товарно-материальных запасов | 42 | 52 | 100 | 30 787,80 | ||
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) | 42 | 52 | 110 | 27 577,80 | ||
Расходы на приобретение бумаги | 42 | 52 | 120 | 3 210,00 | ||
Топливо и ГСМ | 42 | 52 | 500 | 4 772,40 | 4 500,00 | |
Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 42 | 90 | 000 | 27 178,80 | 28 294,00 | |
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 42 | 92 | 000 | 13 984,80 | 15 100,00 | |
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 42 | 92 | 100 | 935,00 | 2 100,00 | |
Информационные и коммуникационные услуги | 42 | 92 | 200 | 13 049,80 | 13 000,00 | |
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 42 | 99 | 000 | 13 194,00 | 13 194,00 | |
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 42 | 99 | 990 | 13 194,00 | 13 194,00 | |
РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ | 43 | 00 | 000 | 3 000,00 | 52 196,20 | |
Приобретение основных средств | 43 | 50 | 000 | 3 000,00 | 52 196,20 | |
Машины, оборудования и техника | 43 | 54 | 000 | 3 000,00 | 52 196,20 | |
Транспортные средства | 43 | 54 | 100 | 13 178,50 | ||
Прочие машины и оборудование | 43 | 54 | 900 | 3 000,00 | 39 017,70 | |
Мебель и офисное оборудование | 43 | 54 | 910 | 16 752,00 | ||
Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности | 43 | 54 | 920 | 3 000,00 | 8 607,70 | |
Иситиш қозонлари | 43 | 54 | 950 | 8 212,50 | ||
Прочая техника | 43 | 54 | 990 | 5 445,60 | ||
ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 48 | 00 | 000 | 12 940,00 | 10 240,00 | |
Различные прочие расходы | 48 | 20 | 000 | 12 940,00 | 10 240,00 | |
Текущие | 48 | 21 | 000 | 12 940,00 | 10 240,00 | |
Различные прочие расходы | 48 | 21 | 100 | 12 940,00 | 10 240,00 | |
Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари | 48 | 21 | 140 | 2 000,00 | ||
Прочие расходы | 48 | 21 | 190 | 10 940,00 | 10 240,00 | |
РАСХОДЫ ПО ФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ | 49 | 00 | 000 | |||
Финансовый актив | 49 | 10 | 000 | |||
Внутренние | 49 | 11 | 000 | |||
Депозиты | 49 | 11 | 100 | |||
IV-группа “Другие расходы” | X | X | X | 212 905,80 | 215 102,40 | |
Руководитель _______________ | Главный бухгалтер ____________________ | |||||
М.П | ____ ______________ 20____ год |